基本參數 | |
---|---|
型號 | MX-M3158N |
產品類型 | 數碼復印機 |
涵蓋功能 | 復印/打印/掃描/傳真 |
速度類型 | 高速 |
標配內存 | 2GB(復印/ 打印共享) |
硬盤容量 | 250G |
預熱時間 | 20秒 |
供紙容量 | 標準:1100張(500張紙盒×2+100張手送紙盒) |
紙張尺寸 | **A3,*小A6R |
紙張重量 | 紙盒:55-105克;手送紙盒:55-200克 |
復印參數 | |
---|---|
**處理幅面 | A3 |
首張復印時間 | 4.3秒 |
復印分辯率 | 600×600dpi |
可連續復印數 | 1-999 |
復印縮放比例 | 25%-400%,(使用RSPF時50%-200%)以1%為單位縮放 |
其他復印性能 | 復印灰度級:讀取:256級,輸出:256級(相當于) |
打印參數 | |
---|---|
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
打印語言 | 標準:PCL6仿真,可選:PostScript仿真 |
打印其他性能 | 接口:USB2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
掃描參數 | |
---|---|
掃描速度 | 彩色/黑白:**31面/分鐘 |
掃描分辨率 | 推掃描:100,200,300,400,600dpi |
文件格式 | TIFF,PDF,PDF/A,加密PDF,JPEG,XPS |
其他掃描性能 | 掃描終端:掃描到E-mail/桌面/FTP服務器/網絡文件夾(SMB),掃描到USB存儲器(同時適用于U系列) |
傳真參數 | |
---|---|
傳真分辨率 | 標準:203.2×97.8dpi;超精細:406.4×391dpi |
其他傳真性能 | 黑白傳真內存:512MB,**1GB(需選購MX-HD14) |
功耗參數 | |
---|---|
電源 | 220V(±10%),50Hz |
功耗 | 1450W |
外觀參數 | |
---|---|
尺寸 | 620×617×830mm |
重量 | 51kg |
其他參數 | |
---|---|
其它性能 | 文件歸檔容量:主文件夾和自定義文件夾:20000頁或3000個文件 |